-
Статус:
Государственный
-
Расположение:
Польша, Краков
-
Язык:
Польский, Английский
-
Программа:
Магистратура, Бакалавриат
-
Сайт:
-
Категории:
-
Стоимость обучения:
от €2 400
- Начать поступление
Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Горно-Металлургическая Академия в Кракове (AGH) отметила свое столетие. Вуз является одним из сильнейших технических Университетов Польши. Академия проводит научные исследования на высоком мировом уровне в различных научных областях и дисциплинах.
Сильный статус Академии Горной требует интенсивного сотрудничества как внутри страны, так и за границей в сферах образовательных и исследовательских.
Болонская Система образования обладает большой гибкостью и дает возможность для индивидуализации программы обучения. Студент имеет возможность одновременно изучать предметы различных дисциплин и специальностей, а также изменить образовательное направление после окончания первого уровня образования, что служит интеграции наук для улучшения окружающей среды и качества жизни человека.
Кроме традиционных факультетов, тесно связанных с горной промышленностью, Академия предлагает отделения: информатики, телекоммуникации, автоматики, роботроники, новых материалов, технической физики, прикладной математики, биомедицинской инженерии, управления и социологии.
AGH предлагает также программы на английском языке и более 80 различных последипломных программ.
- Программы Академии предлагает обучение на 16 факультетах, более 60 специальностей,
- Обучение на Бакалавриат и магистратуре на полськом и английском языках.
- Сегодня здесь обучается более 36 000 студентов, и более 500 студентов аспирантуры и докторантуры.
Почему AGH ?
В 2009 году Академия стала польским куратором “Узла Знаний и Инноваций” — сети, которая объединяет европейские технические вузы и научно-исследовательские институты с целью привлечения инвестиций в высокотехнологические исследования, обмена информацией и кадрами.
Сегодня в состав Академии входит 15 факультетов и Междисциплинарная высшая школа биомедицинской инженерии.
В Академии действуют десятки исследовательских центров, Центр информатики, Музей истории техники, Центр трансфера технологий, “Инкубатор предпринимательства”, Международная школа инженеров, Центр помощи в трудоустройстве, Отдел выполнения государственных заказов в сфере высоких технологий, издается более 20 регулярных научных изданий.
ВУЗ имеет прекрасную спортивную инфраструктуру: современный спортивный зал, бассейн; студенты активно участвует в социальной жизни города и страны.
Бакалавриат и Магистратура - Стоимость обучения на польском языке
- Вступительный взнос в ВУЗ (единоразовая оплата): 200 €
- Длительность обучения на Бакалавриат 3 года;
- Длительность обучения на Магистратуре 2 года
| Стоимость в семестр | ||
| Бакалавр | Магистр | |
| ➤ Факультет горного дела и геоинженерии | ||
| Гражданское строительство | 1 500 € | 1 500 € |
| Горное дело | 1 500 € | 1 500 € |
| Инжиниринг и управление производственными процессами | 1 500 € | 1 500 € |
| Инженерия окружающей среды | 1 500 € | 1 500 € |
| Оживление деградированных территорий | 1 500 € | 1 500 € |
| ➤ Факультет металлургии и машиностроения | ||
| Образование в области технологий и компьютерных наук | 1 300 € | 1 300 € |
| Информатика в технологии | 1 300 € | 1 300 € |
| Теплотехника | 1 300 € | 1 300 € |
| Материаловедение | 1 300 € | 2 000 € |
| Вычислительная инженерия | 1 300 € | - |
| Металлургия | 1 300 € | 1 300 € |
| ➤ Факультет электротехники, автоматики, информатики и биомедицинской инженерии | ||
| Автоматическое управление и робототехника | 1 400 € | 1 800 € |
| Информатика | - | - |
| Электротехника | 1 400 € | 1 800 € |
| Биомедицинская инженерия | 1 400 € | 1 800 € |
| Микроэлектроника в промышленности и медицине | 1 400 € | 1 800 € |
| ➤ Факультет компьютерных наук, электроники и телекоммуникаций | ||
| Кибер-безопасности | 1 500 € | - |
| Электроника | 1 500 € | - |
| Электроника и телекоммуникации | 1 500 € | 1 500 € |
| Информатика | 1 500 € | 1 800 € |
| Современные технологии в криминалистике | 1 500 € | - |
| Телеинформатика | 1 500 € | 1 800 € |
| ➤ Факультет машиностроения и робототехники | ||
| Автоматика управления и робототехника | 1 200 € | 1 300 € |
| Акустическая Техника | 1 575 € | 1 800 € |
| Машиностроение и материаловедение | 1 500 € | - |
| Механическая инженерия | 1 075 € | 1 450 € |
| Мехатронная инженерия | 1 500 € | 1 625 € |
| ➤ Факультет геологии, геофизики и охраны окружающей среды | ||
| Экологические источники энергии | 1 250 € | 1 500 € |
| Геофизика | 1 250 € | 1 500 € |
| Геоинформатика | 1 250 € | 1 500 € |
| Прикладная геология | 1 250 € | 1 500 € |
| Геотуризма | 1 250 € | 1 500 € |
| Наука о данных | 1 250 € | - |
| Экологическая инженерия и защита | 1 250 € | 1 500 € |
| ➤ Факультет горной геодезии и инженерной экологии | ||
| Геодезия, Геодезия и Картография | 1 250 € | 1 500 € |
| Геоинформационная | 1 250 € | 1 500 € |
| Экологическая инженерия и мониторинг | 1 250 € | 1 500 € |
| ➤ Факультет материаловедения и керамики | ||
| Керамика | 1 500 € | 2 000 € |
| Химия строительных материалов | 1 500 € | - |
| Химическая технология | 1 500 € | 2 000 € |
| Химия в криминалистике | - | 2 500 € |
| ➤ Литейный факультет | ||
| Инженерия литейных процессов | 1 250 € | 1 500 € |
| Компьютерная инженерия процессов | 1 250 € | 1 500 € |
| Материалы и технологии для автомобильной промышленности | 1 250 € | - |
| ➤ Факультет цветных металлов | ||
| Наука и техника цветных металлов | 1 250 € | 1 250 € |
| Производство и качество продукции | 1 250 € | 1 250 € |
| Материалы и технологии цветных металлов | 1 250 € | 1 250 € |
| Переработка и металлургия | 1 250 € | 1 250 € |
| ➤ Факультет бурения, нефти и газа | ||
| Геоинженерия и разработка скважин | 1 250 € | 1 400 € |
| Нефтегазовое машиностроение | 1 250 € | 1 400 € |
| ➤ Факультет менеджмента | ||
| Информационные технологии и эконометрика | 1 250 € | 1 250 € |
| Управление | 1 250 € | 1 250 € |
| Управление и производство | 1 250 € | 1 250 € |
| ➤ Факультет энергетики и топлива | ||
| Энергетика | 1 300 € | 2 000 € |
| Возобновляемая энергия и управление | 1 500 € | 2 000 € |
| Топливо и окружающая среда | 1 500 € | 2 000 € |
| ➤ Факультет физики и прикладной информатики | ||
| Медицинская физика | 1 370 € | 1 370 € |
| Техническая физика | 1 370 € | 1 370 € |
| Прикладная информатика | 1 370 € | 1 370 € |
| Микро- и нанотехнологии в биофизике | 1 370 € | 1 370 € |
| ➤ Факультет прикладной математики | ||
| Математика | 1 250 € | 1 250 € |
| ➤ Гуманитарный Факультет | ||
| Культурология | 800 € | 800 € |
| Социология | 800 € | 800 € |
| Социальная информатика | 1 000 € | 1 000 € |
Бакалавриат и Магистратура - Стоимость обучения на английском языке
- Вступительный взнос в ВУЗ (единоразовая оплата): 200 €
- Длительность обучения на Бакалавриат 3 года;
- Длительность обучения на Магистратуре 2 года
| Стоимость в семестр | ||
| Бакалавр | Магистр | |
| ➤ Факультет горного дела и геоинженерии | ||
| Горное дело | - | 1 500 € |
| Материаловедение | - | 2 200 € |
| ➤ Факультет электротехники, автоматики, информатики и биомедицинской инженерии | ||
| Автоматическое управление и робототехника | - | 2 100 € |
| Информатика | 2 000 € | - |
| Электротехника | - | 2 100 € |
| ➤ Факультет компьютерных наук, электроники и телекоммуникаций | ||
| Электроника и телекоммуникации | 1 750 € | 2 000 € |
| Информатика | - | 2 100 € |
| ➤ Факультет машиностроения и робототехники | ||
| Мехатронная инженерия | 1 725 € | 2 100 € |
| ➤ Факультет геологии, геофизики и охраны окружающей среды | ||
| Геофизика | - | 1 750 € |
| Прикладная геология | - | 1 750 € |
| ➤ Факультет материаловедения и керамики | ||
| Химическая технология | - | 2 200 € |
| ➤ Литейный факультет | ||
| Компьютерная инженерия процессов | - | 2 000 € |
| ➤ Факультет цветных металлов | ||
| Наука и техника цветных металлов | - | 1 750 € |
| ➤ Факультет менеджмента | ||
| Управление | - | 1 750 € |
| ➤ Факультет энергетики и топлива | ||
| Энергетика | - | 2 200 € |
| ➤ Гуманитарный Факультет | ||
| Социология | - | 1 500 € |
